
Trigonometry a graphing approach
TITLE_DISPLAY:
Trigonometry [videorecording] : a graphing approach
出版信息:
[Lexington, Mass.] : D.C. Heath, 1995.
格式:
视频卡带
物理描述:
18 videocassettes : sd., col. ; 1/2 in.
主题词汇:
可借阅:*
图书馆 | 资料类型 | 排架号 | 子计数 | 书架位置 | 状态 | 图书预约 |
---|---|---|---|---|---|---|
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 1 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 2 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 4 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 3 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 1 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 2 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 3 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 4 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 2 PT. 1 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 2 PT. 2 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 3 PT. 1 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 3 PT. 2 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 4 PT. 1 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 5 PT. 1 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 5 PT. 2 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 1 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 2 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
正在检索... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 3 | 1 | Reserve desk | 正在检索... 未知 | 正在检索... 不可借阅 |
链接这些题名
已订购
D.C. Heath,
视频卡带
Mosely, Dana.
Larson, Ron, 1941-
Hostetler, Robert P.
Edwards, Bruce H.
Kéita, Mamadou Konoba.
Chalk Dust Productions, Inc.
D.C. Heath and Company.
1995
2001
A survey of trigonometry following the text by Larson, Hostetler, & Edwards.
[Lexington, Mass.] : D.C. Heath, 1995.
SD_ILS:853020
GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 1
Trigonometry [videorecording] : a graphing approach
Trigonometry a graphing approach
Trigonometry a graphing approach
Trigonometry
Mosely, Dana.
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 4
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 3
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 3
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 4
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 2 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 2 PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 3 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 3 PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 4 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 5 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 5 PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 3
选择一个清单
以下馆藏已被成功添加。
添加以下馆藏时出错。请再试一次。
由于您未登录而无法添加一件或多件馆藏。