
Trigonometry a graphing approach
TITLE_DISPLAY:
Trigonometry [videorecording] : a graphing approach
Information zur Veröffentlichung:
[Lexington, Mass.] : D.C. Heath, 1995.
Format:
Videokassette
Physische Beschreibung:
18 videocassettes : sd., col. ; 1/2 in.
Schlagwortbegriff:
Zusätzlicher Verfasser:
Verfügbar:*
Bibliothek | Materialtyp | Regalnummer | Anzahl untergeordneter Datensätze | Regalstandort | Status | Item Holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 1 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 2 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 4 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 3 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 1 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 2 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 3 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 4 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 2 PT. 1 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 2 PT. 2 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 3 PT. 1 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 3 PT. 2 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 4 PT. 1 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 5 PT. 1 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 5 PT. 2 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 1 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 2 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Suche... Science | Videorecording | GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 3 | 1 | Reserve desk | Suche... Unknown | Suche... Unavailable |
Bound With These Titles
Bestellt.
D.C. Heath,
Videokassette
Mosely, Dana.
Larson, Ron, 1941-
Hostetler, Robert P.
Edwards, Bruce H.
Kéita, Mamadou Konoba.
Chalk Dust Productions, Inc.
D.C. Heath and Company.
1995
2001
A survey of trigonometry following the text by Larson, Hostetler, & Edwards.
[Lexington, Mass.] : D.C. Heath, 1995.
SD_ILS:853020
GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 1
Trigonometry [videorecording] : a graphing approach
Trigonometry a graphing approach
Trigonometry a graphing approach
Trigonometry
Mosely, Dana.
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 4
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. P PT. 3
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 3
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 1 PT. 4
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 2 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 2 PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 3 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 3 PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 4 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 5 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 5 PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 1
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 2
Reserve desk
GCRSV TRIGONOMETRY CH. 6 PT. 3
Eine Liste auswählen
Die folgenden Exemplare wurden erfolgreich hinzugefügt.
Beim Hinzufügen der folgenden Exemplar ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es noch mal.
One or more items could not be added because you are not logged in.